RAJIV GUPTA

RAJIV GUPTA is registered with the Ministry of Corporate Affairs as a director in Indian companies. Per our records, currently he/she serves as a director in 58 companies in India. The companies he/she is associated with are from various industries such as Manufacturing (Metals & Chemicals and their products), Business Services, Health and Social Work etc.

More Details

Business association 58
People associations 9
DIN (Director Id Number)
Active business association 0

Directorship Details

Business Name DIN Status Date of appointment As on Designation
12 Jun, 2024 14 May, 2024 SBO
07 Feb, 2024 11 Jan, 2019 SBO
07 Feb, 2024 11 Jan, 2019 SBO
07 Feb, 2024 11 Jan, 2019 SBO
07 Feb, 2024 11 Jan, 2019 SBO
07 Feb, 2024 11 Jan, 2019 SBO
07 Feb, 2024 11 Jan, 2019 SBO
06 Feb, 2024 10 Jan, 2019 SBO
06 Feb, 2024 27 Feb, 2018 SBO
29 Jul, 2019 01 Jan, 1970 SBO
02 Aug, 2019 01 Jan, 1970 SBO
02 Aug, 2019 01 Jan, 1970 SBO
08 Aug, 2019 01 Jan, 1970 SBO
02 Aug, 2019 01 Jan, 1970 SBO
02 Aug, 2019 01 Jan, 1970 SBO
08 Aug, 2019 01 Jan, 1970 SBO
08 Aug, 2019 01 Jan, 1970 SBO
18 Oct, 2022 01 Jan, 1970 SBO
29 Jul, 2019 01 Jan, 1970 SBO
02 Aug, 2019 01 Jan, 1970 SBO
09 Sep, 2019 01 Jan, 1970 SBO
25 Dec, 2019 01 Jan, 1970 SBO
16 Aug, 2019 01 Jan, 1970 SBO
08 Aug, 2019 01 Jan, 1970 SBO
29 Jul, 2019 01 Jan, 1970 SBO
02 Aug, 2019 01 Jan, 1970 SBO
29 Jul, 2019 01 Jan, 1970 SBO
30 Jul, 2019 01 Jan, 1970 SBO
02 Sep, 2019 01 Jan, 1970 SBO
29 Jul, 2019 01 Jan, 1970 SBO
29 Jul, 2019 01 Jan, 1970 SBO
30 Jul, 2019 01 Jan, 1970 SBO
10 Sep, 2019 01 Jan, 1970 SBO
29 Jul, 2019 01 Jan, 1970 SBO
29 Jul, 2019 01 Jan, 1970 SBO
24 Jul, 2019 01 Jan, 1970 SBO
08 Aug, 2019 01 Jan, 1970 SBO
05 Aug, 2019 01 Jan, 1970 SBO
29 Jul, 2019 01 Jan, 1970 SBO
19 Aug, 2019 01 Jan, 1970 SBO
19 Aug, 2019 01 Jan, 1970 SBO
29 Jul, 2019 01 Jan, 1970 SBO
29 Jul, 2019 01 Jan, 1970 SBO
27 Aug, 2019 01 Jan, 1970 SBO
31 Dec, 2019 01 Jan, 1970 SBO
30 Jul, 2019 01 Jan, 1970 SBO
09 Aug, 2019 01 Jan, 1970 SBO
09 Sep, 2019 01 Jan, 1970 SBO
22 Jan, 2020 01 Jan, 1970 SBO
03 Aug, 2019 01 Jan, 1970 SBO
29 Jul, 2019 01 Jan, 1970 SBO
09 Aug, 2019 01 Jan, 1970 SBO
09 Aug, 2019 01 Jan, 1970 SBO
03 Aug, 2019 01 Jan, 1970 SBO
29 Aug, 2019 01 Jan, 1970 SBO
31 Oct, 2023 01 Jan, 1970 SBO
29 Jul, 2019 01 Jan, 1970 SBO
07 Feb, 2024 11 Jan, 2019 SBO

Other individuals who might be associated with Koushik Chatterjee

02587219
00041847
00040429
00110879
06477910
06658006
09670979
Enquiry